打开手机,扫一扫二维码
即可通过手机访问网站
打开微信,扫一扫二维码
订阅我们的微信公众号
引言:笔者在“拟上市企业出海之境外子公司设立程序合规篇”一文中,介绍了拟上市企业出海设立境外子公司发改部门、商务部门、外管部门的审批程序;在“拟上市企业出海之境外销售业务合规篇”一文中,结合中国企业A股上市审核实践,剖析上市审核部门对于拟上市企业境外销售业务真实性和合规性的关注要点。在国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(以下简称“新国九条”)后,我国企业A股上市进入严监管阶段,越来越多的境内企业选择出海上市。本文拟介绍中国证监会对于境内企业赴境外上市的监管规则、境外主要上市地与上市标准介绍,以及境内企业赴境外上市的上市地选择建议,希望帮助拟出海上市的企业解惑答疑。
类别 | 指标类型 | 市值要求 | 其他要求 |
标准1 | 盈利测试 | 上市时市值至少为5亿港元 | (1)具备不少于3个会计年度的营业记录,而在该段期间,新申请人最近一年的股东应占盈利不得低于3,500万港元,及其前两年累计的股东应占盈利亦不得低于4,500万港元。上述盈利应扣除日常业务以外的业务所产生的收入或亏损; (2)至少前3个会计年度的管理层维持不变; (3)至少经审计的最近一个会计年度的拥有权和控制权维持不变。 |
标准2 | 市值/收益/现金流量测试 | 上市时市值至少为20亿港元 | (1)具备不少于3个会计年度的营业记录; (2)至少前3个会计年度的管理层维持不变; (3)至少经审计的最近一个会计年度的拥有权和控制权维持不变; (4)经审计的最近一个会计年度的收益至少为5亿港元; (5)新申请人或其集团的拟上市的业务于前3个会计年度的现金流入合计至少为1亿港元。 |
标准3 | 市值/收益测试 | 上市时市值至少为40亿港元 | (1)具备不少于3个会计年度的营业记录; (2)至少前3个会计年度的管理层维持不变; (3)至少经审计的最近一个会计年度的拥有权和控制权维持不变; (5)经审计的最近一个会计年度的收益至少为5亿港元。 |
其次,香港交易所针对不符合上述《上市规则》第8.05条上市标准的生物科技公司(是指主要从事生物科技产品研发、应用或商业化发展的公司),设置了相对包容的上市标准,即符合《上市规则》第18A章“股本证券生物科技公司”要求的生物科技公司,可以根据《上市规则》第18A章“股本证券生物科技公司”申请在综合主板上市。生物科技公司根据《上市规则》第18A章申请上市的主要条件如下:
序号 | 指标要求 | 具体要求 |
1 | 行业 | 证明其合资格及适合以生物科技公司的身份上市: (1)至少有一项核心产品已通过概念阶段; (2)主要专注于研发以开发核心产品,并于上市前十二个月内持续进行有关研发; (3)上市集资主要用于研发核心产品,以将其推出市场; (4)拥有与其核心产品有关的专利,包括已注册专利、专利申请及其他知识产权。 |
2 | 市值 | 上市时的市值至少达15亿港元 |
3 | 营业记录 | 上市前已由大致相同的管理层经营现有的业务至少两个会计年度 |
4 | 运营资金 | 确保申请人有充足的营运资金(包括计入新申请人首次上市的所得款项),足可应付集团由上市文件刊发日期起计至少十二个月所需开支的至少125% |
5 | 资深 投资者 | 上市日期至少6个月前获得至少一名资深投资者提供相当数额的投资,且进行首次公开招股时仍未撤回投资。相当数额的投资占申请人与上市时已发行股本的最低百分比: |
注:根据《2024年港股18A生物科技公司发行投资活报告》显示,自2018年香港交易所推出《上市规则》第18A章,允许未盈利的生物科技企业在港上市后,截至2024年3月31日,共有64家生物科技公司据此完成上市,其中有12家企业的财务业绩改善至符合《上市规则》第8章收入测试的要求,成功摘“B”。
企业 类型 | 序号 | 具体要求 |
已商业化公司 | 1 | 证明其符合特专科技公司的定义并合资格及适合以已商业化公司的身份上市 |
2 | 上市前已由大致相同的管理层经营现有的业务至少三个会计年度 | |
3 | 上市时的市值至少达4,000,000,000港元。 | |
4 | 经审计的最近一个会计年度的收益至少达250,000,000港元。 | |
5 | 上市前已从事特专科技产品的研发至少三个会计年度 | |
6 | 研发特专科技产品已产生的开支占总营运开支至少15%。 [适用期间为上市前三个会计年度中有至少两个会计年度的每一年,以及上市前三个会计年度合并计算] | |
7 | 必须已获得资深独立投资者相当数额的投资: 特专科技公司须已获得来自两至五名资深独立投资者的较大额投资,并于上市申请当日及上市申请前12 个月期间:(1)合共持有上市申请人至少10%于上市申请日当天的已发行股本,或(2)已投资于上市申请人的金额合计至少15亿港元(不包括上市申请日期或之前作出的任何后续撤资)。[香港交易所还对资深独立投资者投资金额作出了具体规定] | |
未商业化公司 | 1 | 证明其符合特专科技公司的定义并合资格及适合以未商业化公司身份上市 |
2 | 上市前已由大致相同的管理层经营现有的业务至少三个会计年度 | |
3 | 上市时的市值至少达8,000,000,000港元 | |
4 | 上市前已从事特专科技产品的研发至少三个会计年度 | |
5 | 研发特专科技产品已产生的开支占总营运开支: (1)就经审计的最近一个会计年度的收益至少达150,000,000港元但少于250,000,000港元的未商业化公司而言,研发特专科技产品已产生的开支占总营运开支至少30%; (2)就经审计的最近一个会计年度的收益少于150,000,000港元的未商业化公司而言,研发特专科技产品已产生的开支占总营运开支至少50%。 [适用期间为上市前三个会计年度中有至少两个会计年度的每一年,以及上市前三个会计年度合并计算] | |
6 | 必须已获得资深独立投资者相当数额的投资: 特专科技公司须已获得来自至少两名领航资深独立投资者:(1)在上市申请当日及上市申请前12个月期间,一直各自持有相等于申请人已发行股本3%或以上的股份或可换股证券;或(2)在上市申请日期的至少12个月前已对申请人股份或可换股证券投资各自至少4.5亿港元(不包括上市申请日期或之前作出的任何后续撤资)。[香港交易所还对资深独立投资者投资金额作出了具体规定] | |
7 | 必须向本交易所证明并在其上市文件中披露其特专科技产品商业化的可信路径(该路径须适用于相关特专科技行业),可令其达到《上市规则》第18C.03(4)条所述的收益规定 |
根据香港交易所发布的《新上市申请人指南》第2.5章「特专科技公司」,《上市规则》第18C章项下可接纳的特专科技行业包括但不限于以下五大领域:(1)新一代信息技术(包括云端服务、人工智能等);(2)先进硬件及软件(包括机器人及自动化、半导体、先进通信技术、电动及自动驾驶汽车、先进运输技术、航天科技、先进制造业、量子信息技术及计算、元宇宙技术等);(3)先进材料(包括合成生物材料、先进无机材料、先进复合材料、纳米材料等);(4)新能源及节能环保(包括新能源生产、新能源储存及传输技术、新绿色技术等);及(5)新食品及农业技术(包括新食品技术、新农业技术等)。笔者注意到,自《上市规则》第18C章“股本证券特专科技公司”推出至今,已有2家公司成功上市,分别是晶泰科技(02228.HK) 、黑芝麻智能(02533.HK),上市时市值都超过100亿港元。
类别 | 指标类型 | 市值要求 | 其他要求 |
标准1 | 现金流测算 | 上市时市值至少为1.5亿港元 | (1)新申请人或其集团(不包括采用权益会计法或比例综合法将其业绩在发行人财务报表内列账的任何联营公司、合资公司及其他实体)必须具备足够至少两个财政年度的适当编制的营业纪录,及且从日常及正常业务经营过程中产生净现金流入(但未计入调整营运资金的变动及已付税项)。申请上市的新申请人或其集团此等在刊发上市文件前两个财政年度从经营业务所得的净现金流入总额必须最少达3,000万港元; (2)申请人在刊发上市文件前的完整财政年度及至上市日期为止的整段期间,其拥有权及控制权必须维持不变; (3)申请人在刊发上市文件前两个完整财政年度及至上市日期为止的整段期间,其管理层必须大致维持不变。 |
标准2 | 市值/收益/研发测试 | 上市时市值不低于2.5亿港元 | (1)具备足够至少两个财政年度的营业纪录; (2)在刊发上市文件前的完整财政年度及至上市日期为止的整段期间,其拥有权及控制权维持不变; (3)在刊发上市文件前的两个完整财政年度及至上市日期为止的整段期间,其管理层维持不变; (4)在刊发上市文件前两个财政年度的收益总额不低于1亿港元,而且收益在该两个财政年度有按年增长; (5)在刊发上市文件前两个财政年度的研发开支总额不低于3,000万港元;及 (6)在刊发上市文件前两个财政年度每年的研发开支占总营运开支不低于15%。 |
上市标准 | 指标类型 | 市值要求 | 其他要求 |
标准一 | 利润 | / | 最近三年税前净利润均为正,且最近三年所得税前收入累计≥1,100万美元,最近两年所得税前收入每年≥220万美元 |
标准二 | 市值+现金流 | 前12个月平均市值≥5.5亿美元 | 最近三年现金流累计≥2,750万美元,且每一年现金流均为正; 前一年营收≥1.1亿美元 |
标准三 | 市值+收入 | 前12个月平均市值≥8.5亿美元 | 前一年营收≥9,000万美元 |
标准四 | 资产+股东权益 | 市值≥1.6亿美元 | 总资产≥8,000万美元; 股东权益≥5,500万美元 |
(2)纳斯达克全球市场
上市标准 | 指标类型 | 市值/公众持股市值要求 | 其他要求 |
标准一 | 收入 | 非限制性公众持股市值800万美元 | 最近一年或最近三年中的两年税前净利润达到100万美元; 股东权益达到1,500万美元 |
标准二 | 权益 | 非限制性公众持股市值1,800万美元 | 经营年限满2年,股东权益达到3,000万美元 |
标准三 | 市值 | 上市交易股票市值达到7,500万美元; 非限制性公众持股市值2,000万美元 | / |
标准四 | 总资产/总营收 | 非限制性公众持股市值2,000万美元 | 最近一年或最近三年中的两年总资产及总营收达到7,500万美元 |
上市标准 | 指标类型 | 市值/公众持股市值要求 | 其他要求 |
标准一 | 权益 | 非限制性公众持股市值达到1,500万美元 | 经营年限满2年,股东权益500万美元 |
标准二 | 市值+股东权益 | 上市交易股票市值达到5,000万美元; 非限制性公众持股市值达到1,500万美元 | 股东权益400万美元 |
标准三 | 净利润+股东权益 | 非限制性公众持股市值达到500万美元 | 最近一年或最近三年中的两年税前净利润达到75万美元; 股东权益400万美元 |
2.纽约证券交易所(NYSE)市场
上市标准 | 市值/公众持股市值要求 | 其他要求 |
美国本土公司 | ||
I-收益测试(102.01C(I)) | 公众持股市值4,000万美元 | (1)前三年税前收入总额达到1,000万美元,且最近的两年每年税前收入均达到200万美元,前三年每一年税前收入均为正。 (2)最低价格4美元。 |
II-市值测试 (102.01C(II)) | 全球市值2亿美元 公众持股市值4,000万美元 | 最低价格4美元 |
非美国本土公司 | ||
I-收益测试(103.01B(I)) | 如果公司的母公司或控制方是正常上市交易之公司,则全球公众持股市值达到6,000万美元,如否,则全球公众持股市值达到1亿美元 | (1)过去三年合计税前收入达到1亿美元,且最近两年每年均达到2,500万美元; (2)最低价格4美元 |
II(a)-估值/收入及现金流测试 (103.01B II(a)) | 全球市值5亿美元 如果公司的母公司或控制方是正常上市交易之公司,则全球公众持股市值达到6,000万美元,如否,则全球公众持股市值达到1亿美元 | (1)过去三年合计现金流达到1亿美元,且最近两年每年都达到2,500万美元; (2)最近12个月收入达到1亿美元; (3)最低价格4美元 |
II(b)-纯估值/收入测试 (103.01B II(b)) | 全球市值7.5亿美元 如果公司的母公司或控制方是正常上市交易之公司,则全球公众持股市值达到6,000万美元,如否,则全球公众持股市值达到1亿美元 | (1)最近一个财政年度收入达到7,500万美元; (2)最低价格4美元 |
III-关联公司测试 | 全球市值5亿美元 如果公司的母公司或控制方是正常上市交易之公司,则全球公众持股市值达到6,000万美元,如否,则全球公众持股市值达到1亿美元 | (1)运营历史达到12个月; (2)最低价格4美元 |
上市标准 | 市值/公众持股市值要求 | 其他要求 |
Standard-1 | 公众持股市值300万美元 | (1)税前收益不少于75万美元; (2)股东权益400万美元; (3)最低价格3美元 |
Standard-2 | 公众持股市值1,500万美元 | (1)股东权益400万美元; (2)最低价格3美元; (3)运营历史2年 |
Standard-3 | 总市值5,000万美元 公众持股市值1,500万美元 | (1)股东权益400万美元; (3)最低价格2美元 |
Standard-4a | 总市值7,500万美元 公众持股市值2,000万美元 | 最低价格3美元 |
Standard-4b | 总资产及总收入7,500万美元 公众持股市值2,000万美元 | 最低价格3美元 |
三、境内企业赴境外上市的上市地选择
新国九条后中国证监会提高了我国A股主板、创业板的上市标准以及科创板科创属性评价标准,严把发行上市准入关。相较于我国A股市场对企业的盈利能力、资产规模等硬性规定,境外资本市场对企业上市的要求更加包容和灵活。同时,为了满足企业自身的投资机构股东的上市退出需求,越来越多的境内企业远赴境外上市。笔者认为,企业选择在境内上市,还是去境外上市,应视企业自身行业属性、规模以及财务状况等具体情况而定。此外,如果企业的主要市场、供应商和投资者在境外,或有意进一步开拓国外市场,则在境外主流证券交易所上市的效果相比国内可能会更佳。
从近年境内企业赴境外上市实践来看,未盈利/盈利较小的境内生物医药企业较多地选择按照《上市规则》第18A章“股本证券生物科技公司”申请在香港综合主板上市,未盈利/盈利较小的境内人工智能、芯片行业等硬科技企业趋于根据《上市规则》第18C章“股本证券特专科技公司”申请在香港综合主板上市,未盈利/盈利较小的境内新能源汽车、智能驾驶及相关服务公司因纳斯达克上市财务门槛更低而趋于选择美国上市。笔者提示,境内企业赴境外上市前应对上市地的文化背景、上市成本、上市后融资环境、监管环境、投资者结构以及可能面临的政策风险做到心中有数,避免在境外资本市场上市后出现“水土不服”的情况。